CHF 1.05 *
Inhalt:
0.15 Kilo
(CHF 7.00 *
/ 1 Kilo)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: RH10082
Bei unbehandelten Zitronen wird die Schale nach der Ernte nicht mit Wachs (oder einer... mehr
Produktinformationen "Zitronen unbehandelt"
Bei unbehandelten Zitronen wird die Schale nach der Ernte nicht mit Wachs (oder einer wachsartigen Schutzschicht) und Konservierungsmitteln behandelt.
| Produzent | Diverse Obstproduzenten |
| Produziert in | Italien/Spanien |
| Verpackungseinheit/Gewicht | Offen, in 150g Portionen |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g (geschält)
| Energie kJ / kcal: | 94 kJ / 22 kcal |
| Fett: | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 2,9 g |
| davon Zucker: | 2,5 g |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | Berechnung |
| Bio oder Konventionell: | Konventionell |
| Ernährungsweise: | Vegetarisch, Vegan |
| Allergene und Unverträgichkeiten: | ohne Cashewnuss, ohne Dinkel, ohne Eier, ohne Erdnuss, ohne Fisch, ohne Fructose, ohne Gerste, ohne Glutamat, ohne Gluten, ohne Hafer, ohne Haselnuss, ohne Hefe, ohne Huhn, ohne Kakao, ohne Kamut, ohne Koriander, ohne Krustentier, ohne Kuhmilcheiweiss, ohne Lactose, ohne Lupine, ohne Macadamianuss, ohne Mais, ohne Mandeln, ohne Milch, ohne Milcheiweiss, ohne Nuss, ohne Paranuss, ohne Pecanuss, ohne Pfeffer, ohne Pistazie, ohne Purin, ohne Queenslandnuss, ohne Rind, ohne Roggen, ohne Saizilat, ohne Schwein, ohne Sellerie, ohne Sesam, ohne Soja, ohne Umbellifereae, ohne Vanillin, ohne Walnuss, ohne Weichtier, ohne Weizen, ohne Zimt |
Weiterführende Links zu "Zitronen unbehandelt"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Zitronen unbehandelt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen