
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- Artikel-Nr.: RH10014
Mangold zählt zum Blattgemüse und ist eng mit der Rande verwandt. Er wird auch Krautstiel... mehr
Produktinformationen "Mangold (Stiel) grün"
Mangold zählt zum Blattgemüse und ist eng mit der Rande verwandt. Er wird auch Krautstiel genannt.
Produzent | Rohner Gemüsebau Eigenproduktion |
Produziert in | Haag, Schweiz |
Zertifizierung | Suisse Garantie, Culinarium |
Verpackungseinheit/Gewicht | Offen, in 100 g Portionen |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal: | 97 kJ / 23 kcal |
Fett: | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 2,7 g |
davon Zucker: | 0,5 g |
Eiweiß: | 2,1 g |
Ermittlung der Nährwerte durch: | Berechnung |
Bio oder Konventionell: | Konventionell |
Ernährungsweise: | Vegetarisch, Vegan |
Allergene und Unverträgichkeiten: | ohne Cashewnuss, ohne Dinkel, ohne Eier, ohne Erdnuss, ohne Fisch, ohne Fructose, ohne Gerste, ohne Glutamat, ohne Gluten, ohne Hafer, ohne Haselnuss, ohne Hefe, ohne Huhn, ohne Kakao, ohne Kamut, ohne Koriander, ohne Krustentier, ohne Kuhmilcheiweiss, ohne Lactose, ohne Lupine, ohne Macadamianuss, ohne Mais, ohne Mandeln, ohne Milch, ohne Milcheiweiss, ohne Nuss, ohne Paranuss, ohne Pecanuss, ohne Pfeffer, ohne Pistazie, ohne Purin, ohne Queenslandnuss, ohne Rind, ohne Roggen, ohne Saizilat, ohne Schwein, ohne Sellerie, ohne Senf, ohne Sesam, ohne Soja, ohne Umbellifereae, ohne Vanillin, ohne Walnuss, ohne Weichtier, ohne Weizen, ohne Zimt |
Weiterführende Links zu "Mangold (Stiel) grün"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Mangold (Stiel) grün"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
Zuletzt angesehen