- Artikel-Nr.: 4016249008482
Allgemeines
Blütenpollen
Zutaten
Blütenpollen*
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** =... mehr
Produktinformationen "Blütenpollen 200 g"
Allgemeines
Blütenpollen
Zutaten
Blütenpollen*
* = Zutaten aus ökol. Landbau, ** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau, *** = aus anerkannt ökologischer Aquakultur, **** = aus Wildfang
Zollrechtliche Herkunft
Niederlande (NL)
Ursprungsland/ -region Hauptzutaten
Spanien
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 ml
| Energie kJ / kcal: | 1566 kJ / 372 kcal |
| Fett: | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,0 g |
| Kohlenhydrate: | 55 g |
| davon Zucker: | 42 g |
| Eiweiß: | 17 g |
| Salz: | 0,1 g |
| Ermittlung der Nährwerte durch: | Analyse |
Qualität
| Anteil an Bio-Zutaten: | 100% bio |
| Länderzusatz des EU-Logos: | EU Landwirtschaft |
| Öko-Kontrollstelle: | NL-BIO-01 |
| Welcher Standard wird erfüllt: | EWG 834/2007 Norm |
Allergiehinweise
Enthalten: Fructose,
Spuren möglich:
Nicht enthalten:
Weitere Angaben
| Rechtlicher Status: | Lebensmittel |
| Bezeichnung des Produkts: | Blütenpollen |
| Inverkehrsbringer: | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland |
| Haltbarkeit: | 105 Tage |
| Verpackungsmaterial: | Glas |
| Verpackungsart: | Schraubglas |
Weitere Eigenschaften
| Vegetarisch: | ja |
| Vegan: | nein |
| Bio oder Konventionell: | BIO |
| Ernährungsweise: | Vegan |
Weiterführende Links zu "Blütenpollen 200 g"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Blütenpollen 200 g"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen